| 1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| 1、基本情報 | ||||||||||||||||||||||
| (1)医療機関名称 | ||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | 医療法人社団 洪南クリニック | |||||||||||||||||||||
| 英語表記(ローマ字表記) | Iryouhoujinsyadan Kohnann Clinic | |||||||||||||||||||||
| (2)医療機関の開設者 | ||||||||||||||||||||||
| 名前 | 生方 享司 | |||||||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | ウブカタ タカシ | |||||||||||||||||||||
| (3)医療機関の管理者 | ||||||||||||||||||||||
| 名前 | 生方 享司 | |||||||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | ウブカタ タカシ | |||||||||||||||||||||
| (4)医療機関の所在地 | ||||||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 655-0863 | |||||||||||||||||||||
| 住所 | 神戸市垂水区塩屋北町3丁目6−1 | |||||||||||||||||||||
| 住所(フリガナ) | コウベシタルミクシオヤキタマチ 3−6−1 | |||||||||||||||||||||
| 英語表記 | 3−6−1,Shioya itamachi,Tarumi−ku,Kobe | |||||||||||||||||||||
| (5)診療所の電話番号及びFAX番号 | ||||||||||||||||||||||
| 電話 | 078-751-2221 | |||||||||||||||||||||
| ファクシミリ番号 | 078-751-5553 | |||||||||||||||||||||
| (6)診療科目(標榜科目) | ||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 内科、小児科、消化器科 | |||||||||||||||||||||
| (7)診療日 | ||||||||||||||||||||||
| 診療科目別の診療日 |
|
|||||||||||||||||||||
| (8)診療時間 | ||||||||||||||||||||||
| 診療科目毎の診療時間 |
|
|||||||||||||||||||||
| (9)病床種別及び届出又は許可病床数 | ||||||||||||||||||||||
| 病床種別及び届出又は許可病床数 | 総病床数 0床 |
|||||||||||||||||||||
| 2、診療所へのアクセス | ||||||||||||||||||||||
| (1)診療所までの主な交通手段 | ||||||||||||||||||||||
| 交通アクセス情報 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (2)診療所の駐車場 | ||||||||||||||||||||||
| 駐車場の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| 駐車台数 | 3台 | |||||||||||||||||||||
| 有料・無料の別 | 無料 | |||||||||||||||||||||
| (3)ホームページアドレス | ||||||||||||||||||||||
| ホームページアドレス | http://www.kohnann-clinic.com/ | |||||||||||||||||||||
| (4)電子メールアドレス | ||||||||||||||||||||||
| 電子メールアドレス | info@kohnann-clinic.com | |||||||||||||||||||||
| (5)診療科目別の外来受付時間 | ||||||||||||||||||||||
| 診療科目毎の外来受付時間 |
|
|||||||||||||||||||||
| (6)予約診療 | ||||||||||||||||||||||
| 予約診療の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| (7)時間外対応 | ||||||||||||||||||||||
| 時間外(休日夜間)における診療依頼に対する対応 | 病院又は診療所における緊急時の連絡先への連絡による対応 | |||||||||||||||||||||
| (8).面会の日及び時間帯 | ||||||||||||||||||||||
| .面会の日及び時間帯 | ---- | |||||||||||||||||||||
| 3、院内サービス等 | ||||||||||||||||||||||
| (1)院内処方の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 院内処方の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| (2)対応することができる外国語の種類 | ||||||||||||||||||||||
| 対応することができる外国語の種類 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (3)障害者に対するサービス内容 | ||||||||||||||||||||||
| 障害者に対するサービス内容 | 施設内の情報の表示 | |||||||||||||||||||||
| (4)車椅子障害者に対する配慮 | ||||||||||||||||||||||
| 施設のバリアフリー化の実施 | 有 | |||||||||||||||||||||
| (5)受動喫煙を防止するための措置 | ||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙防止対策 | 施設内における全面禁煙の実施 | |||||||||||||||||||||
| (6)医療に関する相談に対する体制の状況 | ||||||||||||||||||||||
| 医療に関する相談員の配置の有無及び人数 | 無 | |||||||||||||||||||||
| 4、費用負担 | ||||||||||||||||||||||
| (1)保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | ||||||||||||||||||||||
| 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | 保険医療機関 労災保険指定医療機関 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 生活保護法指定医療機関 在宅療養支援診療所 |
|||||||||||||||||||||
| (2)選定療養 | ||||||||||||||||||||||
| 「特別の療養環境の提供」に係る全病床に占める差額ベッド数及びその金額 | ---- | |||||||||||||||||||||
| 「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | ---- | |||||||||||||||||||||
| 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (3)治験の実施の有無及び契約件数 | ||||||||||||||||||||||
| 治験実施の有無及び契約件数 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (4)クレジットカードによる料金支払いの可否 | ||||||||||||||||||||||
| クレジットカード払いの可否 | 否 | |||||||||||||||||||||
| 2 提供サービスや医療連携体制に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| 1、診療内容、提供保健・医療・介護サービス | ||||||||||||||||||||||
| (1)専門医の種類及び人数 | ||||||||||||||||||||||
| 専門医の種類及び人数 | 消化器病専門医((財)日本消化器病学会) 1人 |
|||||||||||||||||||||
| (2)併設している介護関係施設 | ||||||||||||||||||||||
| 併設している介護関係施設 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (3)対応することができる疾患又は治療の内容 | ||||||||||||||||||||||
| 消化器系領域 | 消化器系領域の一次診療 上部消化管内視鏡検査 下部消化管内視鏡検査 |
|||||||||||||||||||||
| 肝・胆道・膵臓領域 | 肝・胆道・膵臓領域の一次診療 | |||||||||||||||||||||
| 循環器系領域 | 循環器系領域の一次診療 ホルター型心電図検査 |
|||||||||||||||||||||
| 腎・泌尿器系領域 | 腎・泌尿器系領域の一次診療 | |||||||||||||||||||||
| 内分泌・代謝・栄養領域 | 内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 内分泌機能検査 インスリン療法 糖尿病患者教育(食事療法、運動療法、自己血糖測定) 糖尿病による合併症に対する継続的な管理・指導 |
|||||||||||||||||||||
| 血液・免疫系領域 | 血液・免疫系領域の一次診療 | |||||||||||||||||||||
| 小児領域 | 小児領域の一次診療 | |||||||||||||||||||||
| 緩和ケア領域 | 医療用麻薬によるがん疼痛治療 | |||||||||||||||||||||
| その他 | 漢方医学 在宅における看取り |
|||||||||||||||||||||
| (4)対応することができる短期滞在手術 | ||||||||||||||||||||||
| 日帰り手術 | ---- | |||||||||||||||||||||
| 1泊2日入院手術 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (5)専門外来の有無及び内容 | ||||||||||||||||||||||
| 専門外来の有無及び内容 | 有 禁煙外来 | |||||||||||||||||||||
| (6)健康診断、人間ドック、健康相談の実施 | ||||||||||||||||||||||
| 健康診断実施の有無及び内容 | 有 生活習慣病健診・肺がん健診・人間ドック | |||||||||||||||||||||
| 健康相談実施の有無及び内容 | 有 がんに関する健康相談・生活習慣病に関する相談 | |||||||||||||||||||||
| (7)対応することができる予防接種 | ||||||||||||||||||||||
| 対応することができる予防接種 | ジフテリア 破傷風 三種混合(ジフテリア+百日咳+破傷風) 二種混合(ジフテリア+破傷風) ポリオ 麻疹 風疹 二種混合(麻疹+風疹) 日本脳炎 BCG インフルエンザ おたふくかぜ 水痘 B型肝炎 A型肝炎 肺炎球菌感染症 |
|||||||||||||||||||||
| (8)対応することができる在宅医療 | ||||||||||||||||||||||
| 在宅医療 | 往診(24時間往診可能) |
|||||||||||||||||||||
| 在宅療養指導 | 在宅自己注射指導管理
在宅酸素療法指導管理 在宅中心静脈栄養法指導管理 在宅成分栄養経管栄養法指導管理 在宅自己導尿指導管理 在宅人工呼吸指導管理 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 在宅悪性腫瘍患者指導管理 在宅寝たきり患者処置指導管理 在宅気管切開患者指導管理 寝たきり老人訪問指導管理 |
|||||||||||||||||||||
| 診療内容 | 点滴の管理 中心静脈栄養 経管栄養 疼痛の管理 褥瘡の管理 レスピレーター(人工呼吸器) 尿カテーテル(留置カテーテル等) 気管切開部の処置 在宅ターミナルケアの対応 |
|||||||||||||||||||||
| 連携の有無 | 病院との連携 診療所との連携 訪問看護ステーションとの連携 居宅介護支援事業所との連携 薬局との連携 |
|||||||||||||||||||||
| (9)対応することができる介護サービス | ||||||||||||||||||||||
| 施設サービス | ---- |
|||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援 | ---- | |||||||||||||||||||||
| 居宅サービス | ---- | |||||||||||||||||||||
| 地域密着型サービス | ---- | |||||||||||||||||||||
| 介護予防支援 | ---- | |||||||||||||||||||||
| 介護予防サービス | ---- | |||||||||||||||||||||
| 介護予防地域密着型サービス | ---- | |||||||||||||||||||||
| (10)セカンド・オピニオンに関する状況 | ||||||||||||||||||||||
| セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| セカンド・オピニオンのための診療の有無及び料金 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (11)地域医療連携体制 | ||||||||||||||||||||||
| 医療連携体制に対する窓口設置の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| 地域連携クリティカルパスの有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| (12)地域の保険医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの連携体制 | ||||||||||||||||||||||
| 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| 3 医療の実績・結果等に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
| (1)診療所の人員配置 | ||||||||||||||||||||||
基本職種別の人数 |
医師 1人 看護師 1人 准看護師 2人 |
|||||||||||||||||||||
| (2)看護師の配置状況 | ||||||||||||||||||||||
| 看護師の配置状況 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (3)法令に基づく義務以外の医療安全対策 | ||||||||||||||||||||||
| 医療事故情報収集等事業への参加の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
| (4)法令に基づく義務以外の院内感染対策 | ||||||||||||||||||||||
| 院内での感染症の発症率に関する分析の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| (5)電子カルテシステムの導入の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 電子カルテシステムの導入の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| (6)情報開示に関する窓口の有無 | ||||||||||||||||||||||
| 情報開示に関する窓口の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| (7)治療結果情報 | ||||||||||||||||||||||
| 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析結果の提供の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| (8)患者数 | ||||||||||||||||||||||
| 病床種別ごとの患者数 | ---- | |||||||||||||||||||||
| 外来患者数 | 800名 | |||||||||||||||||||||
| 在宅患者数 | 10名 | |||||||||||||||||||||
| (9)平均在院日数 | ||||||||||||||||||||||
| 病床種別ごとの日数 | ---- | |||||||||||||||||||||
| (10)患者満足度調査 | ||||||||||||||||||||||
| 患者満足度調査実施の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
| 患者満足度調査結果の提供の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
登録・更新日:2008/xx/xx