| ■特定健診機関情報 | ||||||||||||||
| 更新情報 | 最終更新日 | 平成20年9月1日 | ||||||||||||
| 機関情報 | ||||||||||||||
| 機関名 | 医療法人社団 洪南クリニック | |||||||||||||
| 所在地 | (郵便番号) | 655-0863 | ||||||||||||
| (住所) | 神戸市垂水区塩屋北町3丁目6−1 | |||||||||||||
| 電話番号 | 078-751-2221 | |||||||||||||
| FAX番号 | 078-751-5553 | |||||||||||||
| 健診機関番号 | ||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | info@kohnann-clinic.com | |||||||||||||
| ホームページ | http://www.kohnann-clinic.com/ | |||||||||||||
| 経営主体 | ||||||||||||||
| 開設者名 | 生方 享司 | |||||||||||||
| 管理者名 | 生方 享司 | |||||||||||||
| 第三者評価 | ||||||||||||||
| 認定取得年月日 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | ||||||||||||||
| 所属組織名 | ||||||||||||||
| スタッフ情報 | ||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||
| 医師 | 1人 | |||||||||||||
| 看護師 | 2人 | 1人 | ||||||||||||
| 臨床検査技師 | ||||||||||||||
| 上記以外の健診スタッフ | 1人 | 2人 | ||||||||||||
| 施設及び設備情報 | ||||||||||||||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||||||||||
| 血液検査 | 委託 (委託機関名:神戸市医師会医療センター) | |||||||||||||
| 内部精度管理 | 実施 | |||||||||||||
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会、日本臨床検査技師会他) | |||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 無 | |||||||||||||
| 運営に関する情報 | ||||||||||||||
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||||||||||||
| 通年 |
|
|||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 円以下/人 | |||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) |
|||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | ||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||
| 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 0人 | 1日当たり 0人 | ||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 1,000人 | 1日当たり 5人 | ||||||||||||
| 特定健康指導の実施 | 有 | |||||||||||||
| ■特定保健指導機関情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新情報 | 最終更新日 | 平成20年9月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関名 | 医療法人社団 洪南クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | (郵便番号) | 655-0863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (住所) | 神戸市垂水区塩屋北町3丁目6−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 078-751-2221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 078-751-5553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導機関番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | info@kohnann-clinic.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.kohnann-clinic.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 生方 享司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | 生方 享司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導業務の統括者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力業者情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力業者の有無 (積極的支援) |
全て自前で実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力業者名・委託部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッフ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導の実施体制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設及び設備情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通年 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施形態 | 施設型 非施設型(受託条件有り) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電話指導 運動実習 調理実習 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課金体系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 円以下/人 | 積極的 円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれない 追加サービスの有無 |
特に無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的支援の内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 0人 | 1日当たり 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的 | 年間 0人 | 1日当たり 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 0人 | 1日当たり 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的 | 年間 0人 | 1日当たり 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | 参加率 0% | 脱落率 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的 | 参加率 0% | 脱落率 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録・更新日:2008/9/1